Seguro de salud con reembolso
Un seguro médico que te permite elegir dónde y con quién tratarte.
Con el seguro de salud con reembolso accedes a los mejores especialistas y centros de salud en España o en el extranjero, y recuperas entre un 80% y un 100% del importe abonado. La cobertura que se adapta a tu vida, estés donde estés.
Cuida de tu salud desde 21 €/mes
¡La mejor oferta en seguros de salud!
Por favor, acepta el Aviso Legal, Info Previa, la Política de Privacidad y reconoce que la información legal previa está disponible en la Web.
En Tres Mares, creemos que la salud debería ser tan fácil de gestionar como reservar un vuelo: rápida, clara y sin sorpresas.
| Cobertura Dental |
| Medicina General |
| Medicina General en Domicilio |
| Pediatría |
| Enfermería |
| Urgencias |
| Ambulancia |
| Preparación al parto |
| Podología. Tratamientos de Quiropodia |
| Chequeo Médico Anual según edad* |
| Alergología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Antestesia y Reanimación | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Angiología, Cirugía vascular y radiofrecuencia (no estética) | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Aparato Digestivo | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Cardiología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Cirugía Cardiovascular | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Cirugía General y del Aparato Digestivo | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Cirugía Maxilofacial | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Cirugía Pediátrica | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Cirugía Plástica Reparadora | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Cirugía Torácica | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Dermatología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Dermatología Médico Quirúrgica | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Endocrinología y Nutrición | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Geriatría | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Ginecología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Hematología y Hemoterapia | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Inmunología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Medicina Interna | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Medicina Maxilofacial | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Medicina Nuclear | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Nefrología y Diálisis | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Neonatología | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Neumología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Neurología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Oftalmología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Neurofisiología Clínica | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Obstetricia | Consulta |
| Odontoestomatología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Oncología Médica | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Oncología Radioterápica | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Otorrinolaringología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Psicología clínica | Si 20 sesiones |
| Psiquiatría | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Rehabilitación y fisioterapia | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Reumatología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Traumatología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Cirugía ortopédica | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Urología | Consulta | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización | Consulta y Hospitalización |
| Prevención del cáncer colorrectal |
| Prevención Diabetes |
| Obstetricia y Ginecología |
| Cardiología |
| Urología |
| Planificación Familiar |
| Pediatría |
| Análisis Clínicos, anatomía patológica y citopatología |
| Radiología General |
| Otros Medios de Diagnóstico |
| Inmunohistoquímica |
| Ergometría y Holter |
| Estudios Electrofisiológicos y Terapéuticos |
| Polisomnografía |
| Endoscopias digestivas, diagnósticas y/o terapéuticas |
| Resonancia Magnética y Tomografía Axial Computerizada |
| Fibroendoscopia Nasal y fibroendoscopias |
| Fibroscan |
| Neuronavegador y monitorización neurofísica |
| Colonografía realizada mediante TAC |
| Coronariografía por TAC |
| Resonancia Magnética Multiparamétrica |
| Biopsia prostática por fusión de imágenes ecodirigida |
| Medicina Nuclear |
| PET TAC |
| Tomosíntesis de mama |
| Amniocentesis y Cariotipos |
| Pruebas genéticas |
| Medios de Diagnóstico Intervencionista |
| Hospitalización Obstétrica. Partos |
| Hospitalización Quirúrgica |
| Hospitalización Médica sin Intervención Quirúrgica |
| Hospitalización Pediátrica |
| Hospitalización en Unidad de Vigilancia Intensiva (U.V.I.) |
| Hospitalización Psiquiátrica |
| Hospitalización de día |
| Cardiovasculares |
| Digestivos |
| Osteoarticulares |
| Oftalmológicos |
| Quimioterapia o Tratamiento del dolor |
| Implantes Reparadores |
| Mallas sintéticas |
| Urológicos y genitourinarios |
| Implantes neurológicos |
| Implantes otorrinolaringológicos |
| Terapias Respiratorias a domicilio |
| Transfusiones de sangre y/o plasma |
| Logopedia y Foniatría |
| Laserterapia |
| Nucleotomía Percutánea |
| Hemodiálisis |
| Quimioterapia. |
| Oncología Radioterápica |
| Tratamiento del dolor |
| Litotricia Renal |
| Ondas de Choque |
| Trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano |
| Video Consultas |
| Consultas telefónicas |
| Solicitud de Citas |
| Historia clínica Digital |
| Autorizaciones Digitales |
| Receta Electrónica |
| Tarjeta en el móvil |
| Segunda Opinión Médica Enfermedades Graves |
| Orientación Médica telefónica 24h |
| Orientación Medica infantil 24h |
| Asesoramiento Psicoemocional |
| Planes de mejora de tu salud |
| Medios de diagnóstico de alta tecnología | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Medios de diagnóstico intervencionista | Excluido | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
| Cirugía ambulatoria (Grupo 0-II OMC) | Excluido | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Ligadura de trompas y vasectomía | Excluido | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
| Hospitalización por cualquier motivo | Excluido | 8 meses | 8 meses | 8 meses |
| Implantes quirúrgicos y prótesis | Excluido | 8 meses | 8 meses | 8 meses |
| Parto o cesárea | Excluido | 8 meses | 8 meses | 8 meses |
| Laserterapia (fotocoagulación y rehabilitación) | Excluido | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Nucleotomía percutánea | Excluido | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Cirugía especial (coloproctología, ORL, etc.) | Excluido | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Tratamiento del dolor | Excluido | 8 meses | 8 meses | 8 meses |
| Diálisis | Excluido | 8 meses | 8 meses | 8 meses |
| Ondas de choque musculotendinosas | Excluido | 8 meses | 8 meses | 8 meses |
| Litotricia renal | Excluido | 8 meses | 8 meses | 8 meses |
| Quimioterapia y oncología radioterápica | Excluido | 8 meses | 8 meses | 8 meses |
| Enfermería | 4 € | 6 € | 0 € | 0 € |
| Medicina General | 9 € | 6 € | 0 € | 0 € |
| Medicina General Consulta a Domicilio | 16 € | 6 € | 0 € | 0 € |
| Pediatría | 10 € | 6 € | 0 € | 0 € |
| Preparación al parto | 70 € | 0 € | 0 € |
| Chequeo Médico Anual | 50 € | 40 € | 0 € | 0 € |
| Consultas | 16 € | 10 € | 0 € | 5 € |
| Radiología Simple | 16 € | 10 € | 0 € | 3 € |
| Actos Terapéuticos Intraconsulta | 16 € | 10 € | 0 € | 3 € |
| Terapias en Rehabilitación y Fisioterapia (Sesión) | 6 € | 6 € | 0 € | 3 € |
| Podología. Tratamientos de Quiropodia | 5 € | 10 € | 0 € | 3 € |
| Atención a domicilio (Asistencia de Enfermería) | 6 € | 0 € | 3 € |
| Anatomía Patológica | 16 € | 10 € | 0 € | 3 € |
| Pruebas de Diagnóstico Intraconsulta | 16 € | 10 € | 0 € | 9 € |
| Análisis Clínicos (Excepto Genética) | 16 € | 10 € | 0 € | 9 € |
| Ecografía | 16 € | 10 € | 0 € | 9 € |
| Densitometría Ósea y Mamografía | 16 € | 40 € | 0 € | 9 € |
| Pruebas Genéticas | 16 € | 0 € | 9 € |
| Radiología Especial | 40 € | 0 € | 15 € |
| Ergometría y Holter | 40 € | 0 € | 15 € |
| Endoscopia (Digestiva, Respiratoria, Ginecológica, ORL y Urológica) | 16 € | 40 € | 0 € | 15 € |
| Potenciales Evocados | 40 € | 0 € | 15 € |
| Anatomía Patológica: Inmunohistoquímica | Inmuno | 0 € | 15 € |
| Resonancia Magnética y TAC | 120 € | 40 € | 0 € | 30 € |
| Medicina Nuclear (Excepto PET) | 40 € | 0 € | 30 € |
| PET | 40 € | 0 € | 30 € |
| Polisomnografía | 40 € | 0 € | 30 € |
| Láser (Sesión) | 40 € | 0 € | 30 € |
| Terapia Fotodinámica (Tratamiento completo) | 40 € | 0 € | 30 € |
| Rehabilitación Cardíaca (Tratamiento completo) | 40 € | 0 € | 30 € |
| Cirugía Robótica | 6.000 € |
* Las definiciones que se incorporan en la primera columna son orientativas y dependerán del condicionado de cada aseguradora teniendo en cuenta que estas puedas variar en cualquier momento
¿Qué es y cómo funciona un seguro médico con reembolso?
Un seguro de salud con reembolso es una forma de protección financiera en la que los asegurados deciden cómo, dónde y con quién atenderse. Su funcionamiento es bastante sencillo:
- Acudes al médico o centro de tu elección, ya sea en España o en otro país.
- Abonas la consulta, prueba o tratamiento directamente.
- Presentas la factura y el formulario correspondiente a tu aseguradora.
- En pocos días, recibes el reembolso del porcentaje acordado, según la póliza contratada.
La aseguradora reembolsará un porcentaje de la factura hasta el límite establecido en la póliza médica. Para obtener el reembolso, los asegurados deben enviar la factura original, el formulario de petición y la información de lo sucedido dentro del plazo establecido.
Las ventajas de contratar un seguro médico con reembolso
A pesar de que se trata de un seguro médico premium, un seguro de salud con reembolso ofrece una serie de ventajas únicas que justifican la inversión:
- Cobertura ampliada, sin listas de espera y con acceso a tecnología médica avanzada.
- Reembolso entre el 80% y el 100% del importe abonado, dependiendo de la póliza.
- Cobertura nacional e internacional, ideal para quienes viajan frecuentemente o residen en el extranjero.
- Elección libre de médico y centro, sin necesidad de limitarte al cuadro médico.
- Segundas opiniones médicas disponibles con profesionales de reconocido prestigio.
¿Para quién es perfecto este seguro?
Familias que quieren atención sanitaria personalizada
El seguro de salud con reembolso brinda libertad de elección de pediatras y especialistas.
Profesionales y ejecutivos
Una opción recomendada para aquellos que viajan con frecuencia y necesitan atención sanitaria sin fronteras.
Pacientes con enfermedades crónicas o complejas
Aquellos que valoran el acceso a una segunda opinión o a tratamientos especializados.
Personas exigentes con su salud
Recomendado para quienes quieren poder acudir a médicos de confianza, aunque no trabajen con su aseguradora.
Principales coberturas seguros de salud con reembolso
Medicina general
Acceso a médicos de atención primaria, pediatras y servicios de enfermería para cuidar tu salud diaria.
Especialidades médicas
Disfruta de los mejores especialistas del sector, como pediatría, ginecología, dermatología, entre otras, sin largas listas de espera.
Pruebas diagnósticas
Amplia variedad de pruebas diagnósticas, como análisis clínicos, radiografías o resonancia magnética, entre otras.
Hospitalización
Todo tipo de hospitalización, incluyendo ingresos médicos, quirúrgicos, pediátricos, maternidad, psiquiátricos y unidades de vigilancia intensiva.
Segunda opinión médica
Ideal para aclarar diagnósticos complicados, conocer posibles tratamientos alternativos y reforzar la confianza en la decisión de tratamiento final.
Asistencia médica en el extranjero
Ten la opción de solicitar una segunda valoración a expertos de reconocido prestigio nacional e internacional sobre determinadas enfermedades.
Prótesis
Prótesis internas fijas, temporales o definitivas, como by-pass vascular, marcapasos y prótesis traumatológicas, sin límite económico.
Preguntas Frecuentes
Al contratar un seguro médico con reembolso puedes tanto acudir a cualquier especialista del cuadro médico de la compañía, como ir a cualquier médico externo, abonar la factura y después solicitar a la aseguradora su reembolso.
- Formulario de salud: Completar un cuestionario médico para valorar tu historial clínico.
- Edad de contratación: Suele ser hasta los 64-69 años, dependiendo de la aseguradora.
- Documentación básica: DNI o NIE, y datos personales del asegurado.
- Cuenta bancaria: Para el pago de primas y la recepción del reembolso.
Depende de la póliza, pero habitualmente se reembolsa entre un 80% y un 100% del importe abonado, hasta un límite anual.
El plazo varía según la aseguradora, pero suele estar entre los 7 y los 15 días tras presentar toda la documentación.
Sí, una de las grandes ventajas de este seguro es que puedes recibir asistencia médica en el extranjero y solicitar el reembolso del gasto.
Sí, puedes usar tanto los servicios del cuadro médico como médicos externos. Al usar el cuadro médico, en muchos casos no necesitas adelantar el pago.
Sí, es común que se requiera llenar un cuestionario médico al contratar un seguro de salud de cualquier tipo. La información proporcionada en el cuestionario es utilizada para evaluar el riesgo de contratar el seguro y determinar las primas correspondientes.
Contrátalo ahora
Salud privada personalizada para ti y tu familia
Calcula ahora tu Seguro de Salud y empieza a cuidar lo que más importa: acceso ágil a especialistas, pruebas y urgencias, sin listas de espera.