Calcula el precio de tu seguro de RC Directivos
Selecciona la facturación y el límite máximo de indemnización en caso de siniestro.
Condiciones particulares de tu seguro de RC
Investigaciones | Sin sublímite |
Fianzas civiles (gastos de constitución y constitución) | Sin sublímite |
Fianzas penales (gastos de constitución y constitución) | 50% del límite de Indemnización hasta 1.000.000€ |
Multas y sanciones civiles y administrativas | 50% del límite hasta un máximo de 300.000€ |
Extradición | Sin sublimite |
Responsabilidad civil tributaria subsidiaria | Sin sublímite |
Salud y seguridad en el trabajo | Sin sublímite |
Reclamación medioambiental | Sin sublímite |
Persona vinculada | Sin sublímite |
Indemnización por acción derivativa | Sin sublímite |
Protección para consejeros independientes | Máximo 250.000€ |
Administrador Independiente | 50% del límite de Indemnización hasta 500.000€ en el agregado para todos los Administradores Independientes |
Administrador o Directivo en su calidad de Miembro de Comisiones de Control, de Planes de Pensiones del Sistema de Empleo | 300.000€ |
Gastos de procedimiento | 10% del límite de Indemnización |
Gastos de libertad y protección de bienes | Sin sublímite |
Gastos de privación de bienes | 100.000 € por persona asegurada y 300.000 € en el Período de Seguro |
Evento pre-reclamación | 50.000 € |
Aminoración de pérdidas | 50% del límite hasta un máximo de 400.000€ |
Evento de ciberriesgo | 50% del límite de Indemnización hasta un máximo 300.000€ |
Gastos de investigación por acción derivativa | 50.000 € |
Gastos de emergencia | 300.000€ |
Gastos de constitución de aval en evitación de un embargo preventivo | Sin sublímite |
Gastos de constitución de aval concursal | 300.000€ |
Gastos de asistencia psicológica | 100.000€ |
Abogado interno | 350.000€ |
Gastos de defensa en procedimientos por responsabilidad penal contra la sociedad | 50% del límite de Indemnización máximo 1.000.000€ |
Gastos de Asesoramiento en caso de secuestro | 50.000€ |
Gastos en Situación de Crisis | 100.000€ |
Gastos de restitución de imagen | 400.000€ |
Inhabilitación profesional | 2.500€/mes y 30.000€/persona asegurada año y 60.000€ en total por período de seguro |
Período adicional de declaración - 12 meses | Sin sobreprima |
Período adicional de declaración - 24 meses | 75% Prima |
Período adicional de declaración - 36 meses | 125% Prima |
Período adicional de declaración - 48 meses | 150% Prima |
Daños personales y materiales |
Actos intencionados |
Reclamaciones o notificaciones anteriores y pendientes |
Responsabilidad civil profesional |
Prestaciones laborales |
Multas, sanciones e impuestos (salvo por la cobertura otorgada a tal efecto) |
Oferta pública de valores |
Retroactividad ilimitada |
Ámbito Temporal: En base a reclamaciones formuladas durante el período de seguro o el período adicional de declaración (En caso de ser contratado) |
Ámbito Territorial: Todo el mundo excepto Estados Unidos de América y Canadá |
Renovación tácita |
Protección vitalicia para administradores y directivos jubilados |